Ищете надёжную стоматологию рядом с собой с прозрачными ценами? В клинике «Perfecto» вы найдёте полный прейскурант стоматологических услуг — от первичного приёма до сложного протезирования. Сколько стоит вылечить зуб? Установить пломбу? Поставить новый зуб на импланте? Все актуальные цены на лечение, удаление, имплантацию, ортопедию и ортодонтию собраны в одном месте. Мы работаем открыто: у нас нет скрытых платежей, а стоимость каждой услуги указана с учётом материалов и работы врача. Прейскурант 2025 года регулярно обновляется и утверждён руководством клиники.
Прейскурант
Консультации и осмотры
| Код | Наименование | Цена |
| A01.07.002 | Визуальное исследование при патологиях полости рта | от 2 000 ₽ |
| A01.07.003 | Диагностика органов полости рта | от 1 000 ₽ |
| B01.065.007 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | от 2 000 ₽ |
| B01.065.008 | Приём стоматолога (осмотр, консультация) главного врача | от 3 000 ₽ |
| B01.065.006 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога | от 2 000 ₽ |
| B01.065.001 | Приём врача-стоматолога-терапевта первичный | от 2 000 ₽ |
| B01.065.002 | Приём врача-стоматолога-терапевта повторный | от 2 000 ₽ |
| B01.066.001 | Приём врача-стоматолога-ортопеда первичный | от 2 000 ₽ |
| B01.066.002 | Приём врача-стоматолога-ортопеда повторный | от 2 000 ₽ |
| B01.065.005 | Приём имплантолога-стоматолога первичный | от 2 000 ₽ |
| B01.065.006 | Приём имплантолога-стоматолога повторный | от 2 000 ₽ |
| B01.067.001 | Приём врача-стоматолога-хирурга первичный | от 2 000 ₽ |
| B01.067.002 | Приём врача-стоматолога-хирурга повторный | от 2 000 ₽ |
| B01.063.001 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | от 3 000 ₽ |
| B01.063.002 | Приём (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | от 3 000 ₽ |
Анестезия
| Код | Наименование | Цена |
| A11.07.011 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в уздечково-лицевую область | от 4 000 ₽ |
| B01.003.004.001 | Местная анестезия | от 2 000 ₽ |
| B01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | от 2 000 ₽ |
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | от 700 ₽ |
| B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | от 2 000 ₽ |
Терапевтическое лечение
| Код | Наименование | Цена |
| A11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | от 1 500 ₽ |
| A11.07.024 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | от 1 500 ₽ |
| A11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | от 2 000 ₽ |
| A12.07.001 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | от 1 000 ₽ |
| A16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | от 15 000 ₽ |
| A16.07.002.001 – .012 | Восстановление зуба пломбой по классам по Блэку (с/без нарушения контактного пункта, с фотополимерами и др.) | от 10 000 – 15 000 ₽ |
| A16.07.008 | Пломбирование корневого канала зуба | от 5 000 ₽ |
| A16.07.008.001 – .003 | Пломбирование корневого канала (пастой, гуттаперчевыми штифтами, перфорацию стенки) | от 1 500 – 4 000 ₽ |
| A16.07.009 | Удаление коронковой пульпы | от 5 000 ₽ |
| A16.07.010 | Экстирпация пульпы | от 4 000 ₽ |
| A16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | от 2 000 ₽ |
| A16.07.025.001 | Избирательное полирование зуба | от 2 000 ₽ |
| A16.07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | от 5 000 ₽ |
| A16.07.030.001 – .003 | Обработка корневого канала (хорошо/плохо проходимого), временное пломбирование | от 3 500 – 6 000 ₽ |
| A16.07.050 | Профессиональное отбеливание зубов | от 40 000 ₽ |
| A16.07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | от 10 000 ₽ |
| A16.07.057 / A16.07.082 | Запечатывание фиссур зуба герметиком + сошлифовывание твёрдых тканей | от 2 000 – 6 000 ₽ |
| A16.07.082.001 – .002 | Распломбировка корневого канала (ранее леченного) | от 5 000 – 8 000 ₽ |
| A16.07.091 | Снятие временной пломбы | от 500 ₽ |
| A16.07.020 | Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | от 8 000 ₽ |
| A16.07.020.001 | Удаление наддесневых и поддесневых отложений ручным методом | от 800 ₽ |
Ортопедическое лечение
| Код | Наименование | Цена |
| A16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, винирами, полукоронкой | от 55 000 ₽ |
| A16.07.004 | Восстановление зуба коронкой | от 55 000 ₽ |
| A16.07.005 | Восстановление челюсти съёмными мостовидными протезами | от 55 000 ₽ |
| A16.07.006 | Протезирование зуба с имплантатом | от 50 000 ₽ |
| A16.07.023 | Протезирование зубов полными съёмными протезами | от 65 000 ₽ |
| A16.07.034 | Восстановление челюсти съёмными мостовидными протезами | от 15 000 ₽ |
| A16.07.035 | Протезирование частичными съёмными протезами | от 65 000 ₽ |
| A16.07.036 | Протезирование съёмными бюгельными протезами | от 85 000 ₽ |
| A16.07.056 | Восстановление челюсти несъёмным консольным протезом | от 35 000 ₽ |
| A16.07.092 | Трепанация зуба, искусственной коронки | от 3 000 ₽ |
| A16.07.093 | Фиксация внутриканального штифта/вкладки | от 6 000 ₽ |
| A16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | от 4 000 ₽ |
Изготовление ортопедических конструкций
| Код | Наименование | Цена |
| A23.07.002.003 | Изготовление контрольной, однокомпонентной модели | от 1 500 ₽ |
| A23.07.002.004 | Изготовление зуба пластмассового простого | от 10 000 ₽ |
| A23.07.002.009 | Изготовление съёмного протеза из термопластичного материала | от 65 000 ₽ |
| A23.07.002.027 | Изготовление контрольной модели | от 2 000 ₽ |
| A23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой | от 15 000 ₽ |
| A23.07.002.033 | Изготовление частичного съёмного протеза | от 80 000 ₽ |
| A23.07.002.034 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | от 15 000 ₽ |
| A23.07.002.035 | Приварка кламмера | от 15 000 ₽ |
| A23.07.002.036 | Триварка зуба | от 15 000 ₽ |
| A23.07.002.037 – .038 | Ложка перелома базиса самотвердеющей пластмассой (одна/две) | от 15 000 – 18 000 ₽ |
| A23.07.002.040 | Изготовление полного съёмного пластинчатого протеза | от 105 000 ₽ |
| A23.07.002.043 | Изготовление боксерской шины | от 25 000 ₽ |
| A23.07.002.044 | Изготовление воскового валика | от 3 000 ₽ |
| A23.07.002.049 | Изготовление зуба металлокерамического | от 45 000 ₽ |
| A23.07.002.050 | Изготовление зуба пластмассового сложного | от 15 000 ₽ |
| A23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | от 45 000 ₽ |
| A23.07.002.055 | Изготовление коронки ортоантогенной | от 5 000 ₽ |
| A23.07.002.062 | Изготовление полного съёмного протеза с фарфоровыми зубами | от 100 000 ₽ |
| A23.07.002.070 | Изготовление коронки пластмассовой с послойной моделировкой | от 10 000 ₽ |
| A23.07.002.072 | Установка крепления в конструкцию съёмного протеза при протезировании на имплантатах | от 50 000 ₽ |
Гигиена полости рта
| Код | Наименование | Цена |
| A12.07.003 | Определение индексов гигиены полости рта | от 1 000 ₽ |
| A12.07.004 | Определение пародонтальных индексов | от 1 000 ₽ |
| A14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | от 10 000 ₽ |
| A14.07.004 | Контролируемая чистка зубов | от 1 000 ₽ |
| A14.07.008 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное | от 2 000 ₽ |
| A22.07.002 | УЗ-удаление над- и поддесневых отложений в области зуба | от 500 ₽ |
Хирургическое лечение
| Код | Наименование | Цена |
| A16.07.001 | Удаление зуба | от 10 000 ₽ |
| A16.07.001.001 – .003 | Удаление временного/постоянного/сложного зуба | от 8 000 – 10 000 ₽ |
| A16.07.007 | Резекция верхушки корня | от 20 000 ₽ |
| A16.07.011 – .016 | Вскрытие абсцессов, флегмон, дренаж, цистотомия, пластика альвеолярного отростка и др. | от 10 000 – 35 000 ₽ |
| A16.07.017.002 | Коррекция объёма и формы альвеолярного отростка | от 15 000 ₽ |
| A16.07.024 | Операция удаления ретинированного/дистопированного зуба | от 30 000 ₽ |
| A16.07.026 | Инцизия | от 8 000 ₽ |
| A16.07.038.1 / .039 | Открытый/закрытый кюретаж при заболевании пародонта | от 2 000 – 22 000 ₽ |
| A16.07.040 | Лоскутная операция в полости рта | от 28 000 ₽ |
| A16.07.042 – .045 | Пластика уздечки (верхней/нижней губы, языка), вестибулопластика | от 15 000 – 20 000 ₽ |
| A16.07.055 | Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) | от 40 000 ₽ |
| A16.07.058 | Холинг-процедура при пародонтите | от 6 000 ₽ |
| A16.07.089 | Гингивопластика | от 22 000 ₽ |
| A16.07.090 | Гингивотомия | от 2 000 ₽ |
| A16.07.095 – .095.001 | Остановка лунки зуба без наложения швов (с/без тампонады) | от 2 000 – 3 000 ₽ |
| A16.04.018.001 | Вправление вывиха нижней челюсти | от 10 000 ₽ |
| A15.07.002 | Наложение повязки при операциях в полости рта | от 1 500 ₽ |
| A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | от 3 000 ₽ |
Пародонтологическое лечение
| Код | Наименование | Цена |
| A11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | от 1 500 ₽ |
| A02.07.003 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | от 2 000 ₽ |
| A15.07.003 | Наложение лечебной повязки при 3 заболеваниях слизистой полости рта и пародонта | от 1 000 ₽ |
| A16.07.019 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | от 3 000 ₽ |
| A20.07.001 | Шинирование при заболеваниях полости рта и зубов | от 2 000 ₽ |
| A22.07.001 | УЗ-обработка пародонтального кармана в области зуба | от 1 000 ₽ |
| A25.07.001 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | от 500 ₽ |
Имплантация
| Код | Наименование | Цена |
| A16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация (Стандарт) | от 60 000 ₽ |
| A16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация (Новелл) | от 80 000 ₽ |
Ортодонтическое лечение
| Код | Наименование | Цена |
| A16.07.025.002 | Полировка ортодонтической конструкции | от 2 000 ₽ |
| A16.07.028 | Ортодонтическая коррекция | от 2 000 ₽ |
| A16.07.047 | Ортодонтическая коррекция съёмным аппаратом | от 1 000 ₽ |
| A16.07.048 | Ортодонтическая коррекция с брекет-системой | от 5 000 ₽ |
| A16.07.053.001 | Снятие, установка коронки, кламмеров ортодонтических | от 1 000 ₽ |
| A16.07.053.002 | Распил ортодонтического аппарата через винт | от 1 000 ₽ |
| A02.07.010 | Исследование на математических моделях челюстей | от 8 000 ₽ |
| A02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти | от 4 000 ₽ |
| A16.07.021 | Коррекция прикуса с использованием съёмных/несъёмных ортодонтических конструкций | от 10 000 ₽ |
| A16.07.046 | Ортодонтическая коррекция несъёмным аппаратом | от 10 000 ₽ |
| A23.07.001 | Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | от 3 000 ₽ |
| A23.07.001.001 – .002 | Коррекция/ремонт съёмного ортодонтического аппарата | от 3 000 – 15 000 ₽ |
| A23.07.002.051 | Изготовление колпачка ортогнатического | от 2 000 ₽ |
| A23.07.002.058 – .061, .065, .068 | Изготовление вестибулярной пластинки, позиционера, экспандера и др. | от 10 000 ₽ |
| A23.07.003 | Припасовка и наложение ортодонтического аппарата | от 3 000 ₽ |
Диагностика
| Код | Наименование | Цена |
| A05.07.001 | Электроодонтометрия зуба | от 1 000 ₽ |
| A02.07.001 | Осмотр полости рта с помощью оптических инструментов | от 7 000 ₽ |
| A02.07.005 | Термодиагностика зуба | от 800 ₽ |
| A02.07.006 | Определение прикуса | от 1 000 ₽ |
| A02.07.006.001 | Определение вибрации смыкания зубных рядов | от 8 000 ₽ |
| A02.07.007 | Перкуссия зубов | от 1 000 ₽ |
| A02.07.008 | Определение степени патологической подвижности зубов | от 3 000 ₽ |
| A02.07.009 | Ортопантомограмма | от 5 000 ₽ |
| A02.07.012 | Функциография при патологии зубочелюстной системы | от 12 000 ₽ |
Цены на стоматологические услуги в клинике «Perfecto» остаются честными и доступными без ущерба для качества. Независимо от того, нужна ли вам простая пломба, профессиональная гигиена, восстановление зуба или полноценное протезирование — вы всегда заранее знаете, сколько стоит лечение зуба или консультация специалиста. Запишитесь на приём уже сегодня: наши врачи проведут осмотр, подберут решение под ваш бюджет и объяснят каждый этап терапии. Стоматология рядом с вами — это «Perfecto»: прозрачные цены, опытные специалисты, комфорт и забота о вашей улыбке.



